![]() |
温翊安(图中),陈劲沛(图左),谢启恒(图右) |
| 负责单位: | 体育处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负责老师: | 沈湋玶老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛名称: | 吉隆坡直辖区U16排球赛 EVERLASTING LIFE KL YOUTH U16 VOLLEYBALL CHAMPIONSHIP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 吉隆坡排总 KLVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组别: | 隆中华 CHONG HWA KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛日期: | 26-27/7/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛地点: | 拉曼理工大学 TARUMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩表现: | 冠军 获得个人奖项球员 最佳球员 – 温翊安 高一理忠 220083 最佳拦网 – 陈劲沛 高一理孝 220476 最佳二传 – 谢啟恆 高一理忠 220074 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





