负责单位: | 体育处 |
---|---|
负责老师: |
张志清老师 陈志强老师 王宇旸老师 |
比赛名称: | 2024 第20届雪隆八独中田径锦标赛 |
主办单位: | 尊孔独中 Confucian Private Secondary School |
比赛日期: | 24/05/2024(星期五)至 26/05/2024(星期日) |
比赛地点: | 莎阿南松下体育馆 Shah Alam National Sports Complex Panasonic |
总成绩表现: |
|
男乙 Boys L15 | 女乙 Girls P15 |
---|---|
男甲 Boys L18 | 女甲 Girls P18 |
男乙 Boys L15 | |||||
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈幸泽 | 230530 | 初二义 | 男乙标枪 | 季军 |
2 | 许舜渊 | 220564 | 初三爱 | 男乙一百公尺 | 冠军 |
男乙两百公尺 | 冠军 | ||||
男乙四百公尺 | 亚军 | ||||
男乙4X100公尺接力 | 亚军 | ||||
3 | 冯得辉 | 230175 | 初二爱 | 男乙一千五百公尺 | 亚军 |
男乙三千公尺 | 亚军 | ||||
4 | 刘勇益 | 230909 | 初二敏 | 男乙五千公尺竞走 | 亚军 |
5 | 陈遵宇 | 240105 | 初一孝 | 男乙4X100公尺接力 | 亚军 |
6 | 林俊浩 | 231035 | 初二德 | ||
7 | 张栋健 | 220049 | 初三和 | ||
8 | 刘孝东 | 231012 | 初一敬 | ||
9 | 周于洋 | 220651 | 初三诚 | ||
^ |
男甲 Boys L18 | |||||
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱优阳 | 190890 | 高二商孝 | 男甲跳高 | 季军 |
2 | 廖浚伸 | 200348 | 高二理商忠 | 男甲标枪 | 亚军 |
3 | 程乐 | 210501 | 初三礼 | 男甲四百公尺 | 亚军 |
^ |
女乙 Girls P15 | |||||
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘颖恩 | 230730 | 初二敏 | 女乙跳远 | 冠军 破记录奖 |
女乙三级跳远 | 亚军 | ||||
2 | 潘依雯 | 230949 | 初二勤 | 女乙标枪 | 季军 |
3 | 刘恩宜 | 230243 | 初二爱 | 女乙跳高 | 冠軍 破记录奖 |
^ |
女甲 Girls P18 | |||||
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉美儀 | 190441 | 高三理仁 | 女甲铁饼 | 季军 |
2 | 何欢欣 | 200241 | 高二理商孝 | 女甲铅球 | 亚军 |
女甲标枪 | 亚军 | ||||
3 | 许婕诗 | 210529 | 高一理仁 | 女甲标枪 | 季军 |
4 | 杨雪琳 | 200754 | 高二理爱 | 女甲一百公尺跨栏 | 季军 |
女甲四百公尺跨栏 | 亚军 | ||||
5 | 郑轲予 | 200294 | 高二商忠 | 女甲一百公尺 | 季军 |
女甲两百公尺 | 季军 | ||||
女甲四百公尺 | 亚军 | ||||
6 | 苏筱晴 | 200138 | 高二理仁 | 女甲八百公尺 | 亚军 |
女甲五千公尺竞走 | 冠军 破记录奖 |
||||
^ |