![]() |
温翊安(图中),陈劲沛(图左),何俊延(图右) |
| 负责单位: | 体育处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负责老师: | 沈湋玶老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛名称: | 2025年马来西亚博特拉大学17岁以下排球公开赛 KEJOHANAN BOLA TAMPAR U17(UPM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 马来西亚博特拉大学 UNIVERSITY PUTRA MALAYSIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组别: | 吉隆坡中华独中 CHONG HWA KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛日期: | 28-29/6/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛地点: | 马来西亚博特拉大学 UNIVERSITY PUTRA MALAYSIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩表现: | 冠军 获得个人奖项球员 最佳球员 – 温翊安 高一理忠 220083 最佳拦网 – 陈劲沛 高一理孝 220476 最佳二传 – 何俊延 高二文商和 210815 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





