(吉隆坡9日讯)吉隆坡中华独立中学举行的第十七届雪隆华小中华杯数理比赛成功吸引来自65所雪隆华小,共647位学生积极响应。
活动日期:2024年12月9日
经过审评后,第十七届雪隆华小中华杯数理比赛成绩已经揭晓,颁奖典礼将于2025年1月4日(星期六)上午10时在本校中华楼3楼再春大讲堂举行,详情将另行通知。
2024年度 第十七届雪隆华小中华杯数理比赛成绩(个人赛) |
|||
---|---|---|---|
名次 | 学校 | 姓名 | |
第一名 | 帝沙再也华小二校 | 梁善炫 | |
第二名 | 培才华小二校 | 张嘉哲 | |
第三名 | 巴生中华小学 | 方烨 | |
第四名 | 雪兰莪加影育华华小 | 郭于瑄 | |
第五名 | 中华女校 | 刘晋恺 | |
第六名 | 力行华小 | 叶镇颉 | |
第七名 | 育南华小 | 刘家豪 | |
第七名 | 增江北区华小 | 梁声禹 | |
第九名 | 力行华小 | 陈建亨 | |
第十名 | 八打灵精武华小 | 纳文 | |
第十一名 | 循人华小 | 朱珈萱 | |
第十二名 | 坤成一校 | 苏轼智 | |
第十二名 | 帝沙再也华小二校 | 余庆翌 | |
第十二名 | 力行华小 | 陈鸿宇 | |
第十五名 | 吉隆坡甲洞二校 | 谢睿翎 | |
第十六名 | 培才华小二校 | 苏柏文 | |
第十七名 | 增江南区华小 | 林永民 | |
第十七名 | 蒲种益智华小 | 刘乐阳 | |
第十七名 | 蒲种益智华小 | 杨智涌 | |
第二十名 | 巴生滨华一校 | 叶抒澔 | |
2024年度 第十七届雪隆华小中华杯数理比赛成绩(团体赛) |
||
---|---|---|
奖项 | 学校 | 学生姓名 |
冠军 | 力行华小 | 陈鸿宇 |
陈建亨 | ||
叶镇颉 | ||
亚军 | 培才华小二校 | 张嘉哲 |
苏柏文 | ||
黄诗涵 | ||
季军 | 帝沙再也华小二校 | 梁善炫 |
余庆翌 | ||
叶智琛 | ||
个人赛(数学) | ||
---|---|---|
名次 | 学校 | 姓名 |
第一名 | 雪兰莪加影育华华小 | 郭于瑄 |
第二名 | 培才华小二校 | 张嘉哲 |
第三名 | 中华女校 | 刘晋恺 |
第三名 | 力行华小 | 陈鸿宇 |
个人赛(科学) | ||
---|---|---|
名次 | 学校 | 姓名 |
第一名 | 吉隆坡文良港中华小学 | 陈洁慧 |
第二名 | 帝沙再也华小二校 | 梁善炫 |
第三名 | 班达马兰华小(A校) | 郑妤菡 |
第三名 | 州立华小 | 赖品宪 |
第三名 | 康乐华小(二)校 | 邱尔雍 |
报道:媒体中心
活动日期:2024年12月9日