<
►
>
负责单位: | 体育处 |
---|---|
负责老师: | 张志清老师 |
比赛名称: | 2023年冼都区学联田径锦标赛 |
主办单位: | SEK MEN KEB KEPONG BARU |
比赛日期: | 4.9.2023 ~ 8.9.2023 |
比赛地点: | STADIUM MINI SERI PERMAISURI |
总成绩表现: |
|
男子15岁以下 | 男子18岁以下 | 女子15岁以下 | 女子18岁以下 |
---|
男子15岁以下组 | |||||
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘嘉瑾 | 210824 | 初三勤 | 1500 M | 金牌 |
2000 M 障碍赛 | 银牌 | ||||
3000 M | 铜牌 | ||||
4 X 400 M | 金牌 | ||||
2 | 程乐 | 210501 | 初二廉 | 400 M | 金牌 |
4 X 100 M | 金牌 | ||||
4 X 400 M | 金牌 | ||||
3 | 许舜渊 | 220564 | 初二和 | 200 M | 银牌 |
4 X 100 M | 金牌 | ||||
4 X 400 M | 金牌 | ||||
4 | 冯得辉 | 230175 | 初一仁 | 1500 M | 银牌 |
4 X 400 M | 金牌(候补) | ||||
5 | 陈勇俍 | 210041 | 初三忠 | 200 M 跨栏 | 铜牌 |
4 X 100 M | 金牌 | ||||
4 X 400 M | 金牌(候补) | ||||
6 | 周于洋 | 220651 | 初二慧 | 4 X 100 M | 金牌(候补) |
7 | 张栋健 | 220049 | 初二智 | 4 X 100 M | 金牌(候补) |
8 | 洪宇阳 | 220577 | 初二信 | 4 X 100 M | 金牌 |
4 X 400 M | 金牌 | ||||
^ |
男子18岁以下组 | |||||
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘勇健 | 190214 | 高二商忠 | 110 M 跨栏 | 金牌 |
400 M 跨栏 | 铜牌 | ||||
10 KM 竞走 | 金牌 | ||||
4 X 400 M | 金牌 | ||||
2 | 游颢斌 | 180202 | 高三理爱 | 10 KM 竞走 | 银牌 |
3 | 王耀俊 | 180153 | 高三理忠 | 4 X 400 M | 金牌 |
4 | 叶楚昊 | 180383 | 高三商孝 | 2000 M 障碍赛 | 银牌 |
5 | 邱鼎峰 | 190100 | 高二理忠 | 4 X 400 M | 金牌 |
6 | 谢俊苇 | 180257 | 高一文商仁 | 200 M | 银牌 |
400 M | 金牌 | ||||
4 X 400 M | 金牌 | ||||
7 | 文力恒 | 190922 | 高二理仁 | 三级跳远 | 银牌 |
8 | 廖俊伸 | 200348 | 高一理商忠 | 标枪 | 铜牌 |
9 | 李逸丰 | 200287 | 高一文商仁 | 4 X 400 M | 金牌(候补) |
10 | 叶城宏 | 200937 | 高一文商忠 | 4 X 400 M | 金牌(候补) |
^ |
女子15岁以下组 | |||||
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘颖恩 | 230730 | 初一勤 | 跳远 | 金牌 |
三级跳远 | 金牌 | ||||
100 M | 金牌 | ||||
2 | 刘恩宜 | 230243 | 初一信 | 跳高 | 金牌 |
3 | 徐恬忞 | 220509 | 初二爱 | 三级跳远 | 银牌 |
^ |
女子18岁以下组 | |||||
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏筱晴 | 200138 | 高一理仁 | 800 M | 金牌 |
1500 M | 金牌 | ||||
5000 M 竞走 | 银牌 | ||||
4 X 100 M | 金牌(候补) | ||||
4 X 400 M | 金牌(候补) | ||||
2 | 杨雪琳 | 200754 | 高一理爱 | 100 M跨栏 | 金牌 |
400 M 跨栏 | 金牌 | ||||
4 X 100 M | 金牌(候补) | ||||
4 X 400 M | 金牌 | ||||
3 | 何欢欣 | 200241 | 高一理商忠 | 标枪 | 金牌 |
铁饼 | 金牌 | ||||
铅球 | 银牌 | ||||
4 | 郑轲予 | 200294 | 高一商忠 | 100 M | 金牌 |
400 M | 银牌 | ||||
200 M | 银牌 | ||||
4 X 100 M | 金牌 | ||||
4 X 400 M | 金牌 | ||||
5 | 韩宝怡 | 180452 | 高三理孝 | 400 M | 金牌 |
跳远 | 银牌 | ||||
4 X 100 M | 金牌 | ||||
4 X 400 M | 金牌 | ||||
6 | 刘美仪 | 190441 | 高二理爱 | 铁饼 | 银牌 |
7 | 李静珊 | 190498 | 高二商孝 | 100 M | 银牌 |
200 M | 铜牌 | ||||
4 X 100 M | 金牌 | ||||
4 X 400 M | 金牌(候补) | ||||
8 | 郭静仪 | 190495 | 高二商忠 | 800 M | 铜牌 |
4 X 100 M | 金牌 | ||||
4 X 400 M | 金牌 | ||||
^ |