负责单位:数学科及学术竞赛处
比赛名称:Kangaroo Mathematics Competition 2
主办单位:Kangaroo Math Malaysia Secretariat
比赛等级:全国赛
成绩表现:
No | 姓 名 | 班 级 | 学 号 | 成绩 |
1 | 谭力彰 | 初二忠 | 180055 | High Distinction |
2 | 苏伟铭 | 高一理忠 | 160235 | High Distinction |
3 | 陈家苇 | 高二理忠 | 150210 | High Distinction |
4 | 徐谦弘 | 高三理忠 | 140184 | High Distinction |
5 | 陈伟辰 | 高三理忠 | 140204 | High Distinction |
6 | 戴振宁 | 高三理忠 | 140213 | High Distinction |
7 | 黄湧智 | 高三理忠 | 140198 | High Distinction |
8 | 文思贤 | 高三理孝 | 140040 | High Distinction |
9 | 董明易 | 高三理孝 | 140262 | High Distinction |
10 | 朱瑞安 | 初一忠 | 190047 | Distinction |
11 | 叶城璋 | 初二忠 | 180050 | Distinction |
12 | 黄崇轩 | 初二爱 | 180037 | Distinction |
13 | 关力豪 | 初三忠 | 170221 | Distinction |
14 | 叶凯翔 | 初三忠 | 170235 | Distinction |
15 | 陈家曜 | 初三忠 | 170220 | Distinction |
16 | 陳志祥 | 高一理忠 | 160227 | Distinction |
17 | 温健翔 | 高一理仁 | 160256 | Distinction |
18 | 白轶宏 | 高一文孝 | 160231 | Distinction |
19 | 陈江铫 | 高二理忠 | 150286 | Distinction |
20 | 陈垂昇 | 高二理忠 | 150216 | Distinction |
21 | 陈嘉政 | 高三理忠 | 140223 | Distinction |
22 | 吕昕潍 | 高三理忠 | 140193 | Distinction |
23 | 巫启豪 | 高三理忠 | 140222 | Distinction |
24 | 李家进 | 初二仁 | 180113 | Certificate |
25 | 庄铭恩 | 初三忠 | 170184 | Certificate |
26 | 刘立翔 | 初三爱 | 170217 | Certificate |
27 | 邱信哲 | 高一理忠 | 160249 | Certificate |
28 | 柯宇聪 | 高一理忠 | 160240 | Certificate |
29 | 林政宇 | 高二理忠 | 150224 | Certificate |
比赛简介:
Kangaroo Math Competition Round 2 (KMC2) is the next round competition for the Gold Medallists in KMC.
The main purpose of KMC2 is to identify the top mathematical talents in Malaysian schools, and to give them the opportunity to compete with their peers nationally in a high-quality contest. This aligns with the general objective of Kangaroo Math Malaysia, which is to disseminate the culture of mathematical problem solving among Malaysian students.
KMC2 is organized for the first time in 2019.
来源:学术竞赛处
日期:2019年10月2日