负责单位: | 体育处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负责老师: | 倪小华老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛名称: | 2025年吉隆坡吉隆坡直辖区学联排球赛 Kejohanan Bola Tampar MSSWPKL 2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位: | 吉隆坡教育局 JPN KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛等级: | 女子U18 Perempuan U18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛日期: | 7/5/2025 – 8/5/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛地点: | 吉隆坡中华国民型华文中学 SMJK CHONG HWA KL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩表现: | 冠军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
恭贺女子排球校队荣获2025年吉隆坡直辖区学联排球赛女子18岁以下组冠军
