
负责单位: | 商科及学术竞赛处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负责老师: | 苏婷凤、刘玉琳、李遴杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛名称: | 2024年第三届成大商科比赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位: | 马来西亚留台成功大学校友会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛等级: | 全国赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩表现 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十九届成大数理比赛和第三届成大商科比赛共获得全国各地的47所独中和华中报名,参赛的学生人数超过300人。 第三届成大商科比赛宗旨: • 鉴定参与学生的商业知识 。 • 提升学生综合商业常识 。 • 深化马来西亚留台成大校友会在文教和经贸领域的发 展 。 • 促进全国华文中学的团结与发展。 我校派学生代表三名,领队老师两名出赛。比赛办法以商业学、会计与簿记、经济学科比赛成绩为评审标准。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||