负责单位: | 体育处 |
---|---|
带队老师: |
张志清老师 陈志强老师 王宇旸老师 |
比赛名称: | 2024年第十三届全国独中田径锦标赛 |
主办单位: | 雪隆华校董事会联合会 |
承办学校: | 吉隆坡循人中学、吉隆坡尊孔独中、吉隆坡坤成中学、吉隆坡中华独中 |
协办学校: | 巴生中华独中、巴生兴华中学、巴生光华独中、巴生滨华中学 |
比赛日期: | 2024年9月15日 至 9月18日 |
比赛地点: | Panasonic Stadium Shah Alam |
总成绩表现: | 团体金牌锦标光荣榜:
|
男生15岁以下 | 女生15岁以 |
---|---|
女甲 Girls P18 |
男生15岁以下 | |||||
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 许舜渊 | 220564 | 初三爱 | 100 公尺 | 半决赛 |
100 公尺 | 银 牌 | ||||
200 公尺 | 金 牌 | ||||
4 X 100 公尺 | 铜 牌 | ||||
2 | 张栋健 | 220049 | 初三和 | 4 X 100 公尺 | 铜 牌 |
3 | 张尊枡 | 231021 | 初一敏 | 4 X 100 公尺 | 铜 牌 |
4 | 刘孝东 | 231012 | 初一敬 | 4 X 100 公尺 | 铜 牌 |
5 | 郑焱丰 | 240950 | 初一佳 | 4 X 100 公尺 | 铜 牌 |
6 | 胡有翔 | 230583 | 初二智 | 2000公尺障碍赛 | 第十名 |
^ |
女生15岁以 | |||||
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘颖恩 | 230730 | 初二敬 | 跳远 | 银 牌 |
三级跳远 | 金 牌 | ||||
2 | 刘恩宜 | 230243 | 初二爱 | 跳高 | 金 牌 |
3 | 叶星语 | 240397 | 初一平 | 3000 公尺竞走 | 银 牌 |
^ |
女生18岁以下 | |||||
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏筱晴 | 200138 | 高二理仁 | 5000 公尺竞走 | 金 牌 |
^ |