负责单位: | 体育处 |
---|---|
负责老师: | 张志清老师 |
比赛名称: | 2024年冼都区学联田径赛 |
主办单位: | SEK MEN KEB KEPONG BARU |
比赛日期: | 26.8.2024 ~ 30.8.2024 |
比赛地点: | STADIUM MINI SERI PERMAISURI |
总成绩表现: |
|
男子18岁以下 | 女子18岁以下 | 男子15岁以下 | 女子15岁以下 |
---|
男子18岁以下组 | |||||
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘嘉瑾 | 210824 | 高一商孝 | 1500 公尺 | 金牌 |
3000 公尺 | 金牌 | ||||
2000 公尺 障碍 | 金牌 | ||||
4 X 400 公尺 | 金牌 | ||||
2 | 邱鼎泽 | 200150 | 高二理忠 | 800 公尺 | 金牌 |
1500 公尺 | 银 牌 | ||||
4 X 400 公尺 | 金牌 | ||||
3 | 程乐 | 210501 | 初三礼 | 400 公尺 | 金牌 |
4 X 400 公尺 | 金牌 | ||||
4 | 陈勇俍 | 210041 | 高一理忠 | 110 公尺 跨栏 | 银牌 |
400 公尺 跨栏 | 银牌 | ||||
4 X 400 公尺 | 金牌 | ||||
5 | 邱鼎峰 | 190100 | 高三理忠 | 4 X 400 公尺 | 金牌 |
6 | 陈奕铭 | 190713 | 高二文商和 | 链 球 | 铜牌 |
^ |
女子18岁以下组 | |||||
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏筱晴 | 200138 | 高二理仁 | 800 公尺 | 金牌 |
1500 公尺 | 银牌 | ||||
5000 公尺 竞走 | 金牌 | ||||
4 X 100 公尺 | 金牌 | ||||
4 X 400 公尺 | 金牌 | ||||
2 | 杨雪琳 | 200754 | 高二理爱 | 100 公尺 跨栏 | 银牌 |
400 公尺 跨栏 | 金牌 | ||||
4 X 100 公尺 | 金牌 | ||||
4 X 400 公尺 | 金牌 | ||||
3 | 郑轲予 | 200294 | 高二商忠 | 100 公尺 | 银牌 |
200 公尺 | 银牌 | ||||
400 公尺 | 银牌 | ||||
4 X 100 公尺 | 金牌 | ||||
4 X 400 公尺 | 金牌 | ||||
4 | 许婕诗 | 210529 | 高一理仁 | 标枪 | 金牌 |
5 | 萧裕璇 | 210450 | 高一商忠 | 跳远 | 铜牌 |
4 X 100 公尺 | 金牌 | ||||
4 X 400 公尺 | 金牌 | ||||
6 | 温埝杞 | 210018 | 高一理孝 | 链球 | 铜牌 |
^ |
男子15岁以下组 | |||||
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 许舜渊 | 220564 | 初三爱 | 100 公尺 | 金牌 |
4 X 100 公尺 | 金牌 | ||||
4 X 400 公尺 | 银牌 | ||||
2 | 胡有翔 | 230583 | 初二智 | 3000 公尺 | 铜牌 |
2000 公尺 障碍 | 金牌 | ||||
3 | 陈鼎盛 | 230918 | 初二勇 | 铅球 | 银牌 |
4 | 张栋健 | 220049 | 初三和 | 4 X 100 公尺 | 金牌 |
5 | 洪宇阳 | 220577 | 初三信 | 4 X 400 公尺 | 银牌 |
6 | 林俊浩 | 231035 | 初二德 | 4 X 100 公尺 | 金牌 |
7 | 陈浩隽 | 220767 | 初三诚 | 4 X 100 公尺 | 金牌 |
8 | 张尊枡 | 231021 | 初一敏 | 4 X 400 公尺 | 银牌 |
9 | 刘孝东 | 231012 | 初一敬 | 4 X 400 公尺 | 银牌 |
^ |
女子15岁以下组 | |||||
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘颖恩 | 230730 | 初二敬 | 跳远 | 金牌 |
三级跳远 | 金牌 | ||||
100 公尺 | 铜牌 | ||||
4 X 100 公尺 | 铜牌 | ||||
4 X 400 公尺 | 铜牌 | ||||
2 | 刘恩宜 | 230243 | 初二爱 | 跳高 | 金牌 |
3 | 潘宁静 | 240392 | 初一平 | 跳高 | 铜牌 |
4 | 叶星语 | 240397 | 初一平 | 3000 公尺竞走 | 银牌 |
100 公尺 跨栏 | 银牌 | ||||
4 X 100 公尺 | 铜牌 | ||||
4 X 400 公尺 | 铜牌 | ||||
5 | 林子晴 | 240130 | 初一仁 | 4 X 100 公尺 | 铜牌 |
4 X 400 公尺 | 铜牌 | ||||
6 | 张栯琁 | 230899 | 初二礼 | 4 X 100 公尺 | 铜牌 |
4 X 400 公尺 | 铜牌 | ||||
7 | 陈渝潼 | 230545 | 初二义 | 4 X 100 公尺 | 铜牌 |
4 X 400 公尺 | 铜牌 | ||||
^ |