负责单位: | 体育处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负责老师: | 陈志强老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛名称: | 2022年冼都区排球学联赛 KEJOHANAN BOLA TAMPAR MSSD ZON SENTUL 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位: | 拉惹阿里国中 SMK RAJA ALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛等级: | 18岁以下女子排球 P18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛日期: | 13/7/2022-15/7/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛地点: | 星光国中 SMK SINAR BINTANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩表现: | 亚军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

前排左二,最佳举球员许希琳(高一理信)
前排左三,最佳拦网球员许洁欣(高三商忠)
前排右二,最佳扣球员郭子瑜(高三商孝)