序 | 姓名 | 班级 | 学号 | 项目 |
1 | 管煦宁 | 高三理孝 | 130265 | 女羽球校队 |
2 | 王煜曦 | 高三理孝 | 130910 | 男羽球队 |
3 | 曾子康 | 高三文仁 | 130230 | 男羽球队 |
4 | 刘欣汇 | 高三理爱 | 130525 | 女篮球队 |
5 | 梁静桐 | 高三理孝 | 130202 | 女排球校队 |
6 | 杜淑煊 | 高三文信 | 130885 | 女排球校队 |
7 | 黄欣怡 | 高三文忠 | 130423 | 女排球校队 |
8 | 叶彣萱 | 高三文信 | 130314 | 女排球校队 |
9 | 黄培慈 | 高三理忠 | 130083 | 女篮球校队 |
10 | 杨淽君 | 高三理忠 | 130424 | 女乒乓校队 |
11 | 黄子微 | 高三文仁 | 130929 | 女乒乓校队 |
12 | 蔡美怡 | 高三理爱 | 130721 | 女乒乓校队 |
13 | 林祈锦 | 高三商忠 | 130989 | 男排球校队 |
14 | 叶汉霖 | 高三理孝 | 130331 | 男排球校队 |
15 | 李明洤 | 高三理仁 | 130385 | 男排球校队 |
16 | 黄思敏 | 高三文忠 | 130489 | 田径校队 |
17 | 温偕钪 | 高三文爱 | 130322 | 田径校队 |
18 | 邝永城 | 高三理信 | 130499 | 田径校队 |
19 | 江俐璇 | 高三理爱 | 130308 | 田径校队 |
20 | 王宇靖 | 高三文信 | 120804 | 男篮球校队 |
21 | 林志诚 | 高三理爱 | 130098 | 田径校队 |
22 | 林懿慧 | 高三文爱 | 130531 | 田径校队 |
23 | 吴键炜 | 高三文仁 | 130846 | 田径校队 |
24 | 梁家弘 | 高三文孝 | 130402 | 田径校队 |
25 | 冯彦淋 | 高三理爱 | 130741 | 田径校队 |
来源:体育处
日期:2018年11月9日