第十三届雪隆华小“中华杯”数理比赛成绩经已公布,敬请各得奖的学校和学生出席本校于2018年11月17日(星期六)上午8时正举行的颁奖典礼。凡出席的学生必须穿整齐的校服,于是日上午 7 时 30 分到本校礼堂报到。
奖项 | 学校 | 学生姓名 |
冠军 | 力行华小 | 何彦伸 |
欧儒鸿 | ||
盘昱莹 | ||
亚军 | 崇文华小 | 黄奕捷 |
温梓贤 | ||
黄祺浚 | ||
季军 | 育才华小 | 庄晋诚 |
詹嘉榆 | ||
余芷璇 |
2018 年度
第十三届雪隆华小中华杯数理比赛成绩
个人赛
第一名 | 士毛月新民华小 | 陈航宇 |
第二名 | 力行华小 | 何彦伸 |
第三名 | 崇文华小 | 黄奕捷 |
第四名 | 敦陈祯禄华文学校 | 王盟沣 |
第五名 | 州立华小 | 朱瑞安 |
第六名 | 吉隆坡文良港中华小学 | 林政言 |
第六名 | 力行华小 | 欧儒鸿 |
第八名 | 帝沙再也华小 | 雷凯元 |
第九名 | 黎明华小 | 苏子勋 |
第十名 | 育才华小 | 庄晋诚 |
第十一名 | 巴生滨华一校 | 严金辉 |
第十一名 | 培才华小 | 黄俚松 |
第十一名 | 培才华小二校 | 胡立玮 |
第十四名 | 圣德华小 | 戴子皓 |
第十四名 | 巴生滨华(二)校 | 郭向阳 |
第十四名 | 安邦二校 | 陈威翰 |
第十七名 | 甲洞华小三校 | 卢子睿 |
第十八名 | 加影育华华小 | 何家鈿 |
第十九名 | 培才华小二校 | 吴航笠 |
第二十名 | 育才华小 | 詹嘉榆 |
2018 年度
第十三届雪隆华小中华杯数理比赛成绩
个人赛(数学)
第一名 | 州立华小 | 朱瑞安 |
第一名 | 敦陈祯禄华文学校 | 王盟沣 |
第三名 | 士毛月新民华小 | 陈航宇 |
个人赛(科学)
第一名 | 吉隆坡甲洞一校 | 许子贞 |
第二名 | 乐圣华文小学 | 蔡俊杰 |
第二名 | 民众华小 | 李欣柔 |
第二名 | 加影育华华小 | 李哲涛 |