比赛日期:2018.3.12 ~ 2018.3.15
比赛地点:STADIUM MINI SERI PERMAISURI
主办单位:吉隆坡教育局
男子18岁以下组 | ||||||
NO | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 成绩 | 名次 |
1 | 李振贵 | 140493 | 高二文平 | 铅球 | 11.73 M | 金牌 |
链球 | 32.46 M | 铜牌 |
女子18岁以下组 | ||||||
NO | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 成绩 | 名次 |
1 | 何宣洁 | 140015 | 高二理忠 | 4 X 400 M | 4:25.7 秒 | 金牌 |
2 | 蔡诗盈 | 151103 | 高一文信 | 800 M | 2:38.7 秒 | 金牌 |
1500 M | 5:30.5 秒 | 金牌 | ||||
2000 M 障碍 | 8:10.3 秒
(破大会) |
银牌 | ||||
4 X 400 M | 4:25.7 秒 | 金牌 | ||||
3 | 林巧捷 | 140310 | 高二文孝 | 三级跳远 | 8.75 M | 银牌 |
4 | 陈玮伦 | 151103 | 高一文信 | 400 M 跨栏 | 83.1 秒 | 银牌 |
4 X 400 M | 4:40.4 秒 | 铜牌 |
男子15岁以下组 | ||||||
NO | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 成绩 | 名次 |
1 | 李政瑄 | 160179 | 初三孝 | 200 M 跨栏 | 27.8 秒 | 铜牌 |
2 | 王俊翔 | 160239 | 初三忠 | 800 M | 2:11.29 秒 | 铜牌 |
1500 M | 4:47.7 秒 | 银牌 | ||||
2000 M 障碍 | 7:15.4 秒 | 银牌 | ||||
4 X 400 M | 3:46.3 秒 | 银牌 | ||||
3 | 李杰杭 | 160060 | 初三孝 | 200 M | 23.9 秒 | 银牌 |
400 M | 53.7 秒 | 金牌 | ||||
4 X 400 M | 3:46.3 秒 | 银牌 | ||||
4 | 陈铭敬 | 160381 | 初三爱 | 跳远 | 5.54 M | 铜牌 |
三级跳远 | 12.36 M | 银牌 | ||||
6 | 余建颐 | 161123 | 初二廉 | 5000 M 竞走 | 34:33 秒 | 铜牌 |
8 | 林智咏 | 161007 | 初三和 | 4 X 400 M | 3:46.3 秒 | 银牌 |
11 | 叶永俊 | 160682 | 初三孝 | 4 X 400 M | 3:46.3 秒 | 银牌 |
女子15岁以下组 | ||||||
NO | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 成绩 | 名次 |
1 | 林旗珥 | 160470 | 初三和 | 800 M | 2:40.93 秒 | 金牌 |
1500 M | 5:34.4 秒 | 银牌 | ||||
3000 M | 12:24.9 秒 | 铜牌 |
备注:
- 我校田径队这次代表sentul区的同学为女子组15位,男子组17位,一共32位同学。
- 而这次在wilayah区比赛中,我校一共获得 6 金 8 银 7 铜 的成绩。
- 目前确认有4位同学将会被选为吉隆坡学联田径队代表,参加全国学联田径锦标赛。而这4位同学的名单如下:
女子15岁代表: 林旗珥 160470 初三和
男子15岁代表: 李杰杭 160060 初三孝、王俊祥 160239 初三忠
女子18岁代表: 蔡诗盈 151103 高一文信
来源:体育处
活动日期:2018年3月15日