负责单位: | 体育处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负责老师: | 倪小华老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛名称: | 2025年吉隆坡冼都区学联排球赛 Kejohanan Bola Tampar MSSD Sentul 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位: | SMK Sinar Bintang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛等级: | 女子U18 Perempuan U18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛日期: | 14/4/2025 – 15/4/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛地点: | SMK Sinar Bintang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩表现: | 冠军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
恭贺女子排球校队于2025年冼都区学联排球赛再次勇夺女子18岁以下组冠军
