| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U15 女子 单打 |
U19 男子 单打 |
U19 女子 单打 |
U15 女子单打 | |||||
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 成绩 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨紫媗 | 230673 | 初一慧 | 第三名 | |
^ | |||||
U19 男子单打 | |||||
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 成绩 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李昱奇 | 190719 | 高二文商爱 | 第五名 | |
^ | |||||
U19 女子单打 | |||||
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 成绩 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林芯妤 | 180022 | 高三理忠 | 第二名 | |
^ | |||||
<
►
>
U15岁以下女子单打 右二 杨紫媗