
负责单位: | 电脑科及学术竞赛处 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负责老师: | 林凯丽老师、林佩莹老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
比赛名称: | 第三届全国中学生程式设计竞赛 | ||||||||||||||||||||||||||||
主办单位: | 國立臺灣大學馬來西亞校友會 | ||||||||||||||||||||||||||||
比赛日期: | 1.9.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
比赛等级: | 全国赛 | ||||||||||||||||||||||||||||
成绩表现 | 团体奖 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
比赛简介: | |||||||||||||||||||||||||||||
今年的竞赛汇聚了全马58所学校的915名学生报名参与,共有411位学生组成了137支队伍成功进入预赛。经过淘汰后,最终共计60支队伍进入今日决赛阶段,由来自41所学校的180名学生竞逐冠军宝座。
比赛宗旨: 今年大会在全马各地区举办了实体工作坊,包括柔佛居銮中学、沙巴崇正中学、槟城韩江中学以及砂拉越第一中学,为参赛同学提供了更多学习和交流的机会。 今年还首次推出了学习平台,让每位同学都可以从零基础开始,逐步提高自己的编程技能,也能够按照这个模式自主学习。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
<
►
>
左起为林凯丽老师、吴征鸿、徐凯文、张梅莲校长、丘俊彦、林佩莹老师