负责单位: | 体育处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负责老师: | 周诗桦老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛名称: | 2022年全国乒乓学联赛 KEJOHANAN PING PONG MSSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位: | 吉打教育局 MSS Kedah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛等级: | U18 男子团体 U18 LELAKI BERPASUKAN, U18 女子团体 U18 PEREMPUAN BERPASUKAN, U18 女子双打 U18 PEREMPUAN BEREGU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛日期: | 4/9-7/9 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛地点: | 苏丹阿都哈林体育馆 Stadium Sultan Abdul Halim, Alor Setar, Kedah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总成绩表现: | 3个铜牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<
►
>
18岁以下女子团体&女子双打 铜牌
18岁以下男子团体 铜牌
左一 陈柢向 左二 李昱奇