
(吉隆坡30日讯)吉隆坡中华独立中学举行的第十五届雪隆华小中华杯数理比赛成功吸引来自55所华小,共496位学生积极响应。
经过审评后,第十五届雪隆华小中华杯数理比赛成绩已经揭晓,颁奖典礼将于10月15日(星期六)上午十点在该校中华楼再春大讲堂举办,当天亦是小六家长交流日,校方请获奖同学与家长一同出席领奖。此外,当天亦是该校的小六家长交流日,欢迎家长们踊跃参与。
2022年度第十五届雪隆华小中华杯数理比赛成绩
| 团体奖 | ||
|---|---|---|
| 排名 | 学校 | 参赛者 |
| 团体冠军 | 力行华小 | 池恺霖 |
| 何宣蓓 | ||
| 郑靖腾 | ||
| 团体亚军 | 育才华小 | 蔡崇康 |
| 谢昀希 | ||
| 赖宥杰 | ||
| 团体季军 | 南强华小 | 陈士腾 |
| 饶炜斌 | ||
| 包進閎 | ||
| 个人赛(数学) | |||
|---|---|---|---|
| 序 | 姓名 | 学校 | 名次 |
| 1 | 刘政葳 | 白沙罗华小 | 第一名 |
| 2 | 何彦汛 | 培才华小 | 第一名 |
| 3 | 蔡崇康 | 育才华小 | 第三名 |
| 个人赛(科学) | |||
|---|---|---|---|
| 序 | 姓名 | 学校 | 名次 |
| 1 | 池恺霖 | 力行华小 | 第一名 |
| 2 | 谢楷洋 | 吉隆坡文良港中华小学 | 第一名 |
| 3 | 何彦汛 | 培才华小 | 第一名 |
| 双科赛 | |||
|---|---|---|---|
| 序 | 姓名 | 学校 | 名次 |
| 1 | 何彦汛 | 培才华小 | 第一名 |
| 2 | 刘政葳 | 白沙罗华小 | 第二名 |
| 3 | 林浩恩 | 州立华小 | 第三名 |
| 4 | 蔡崇康 | 育才华小 | 第四名 |
| 5 | 曹轩玮 | 吉隆坡甲洞二校 | 第五名 |
| 6 | 池恺霖 | 力行华小 | 第六名 |
| 7 | 包進閎 | 南强华小 | 第七名 |
| 8 | 何宣蓓 | 力行华小 | 第八名 |
| 9 | 郑靖腾 | 力行华小 | 第九名 |
| 10 | 谢语谦 | 中国公学 | 第十名 |
| 11 | 韦家欣 | 培才华小二校 | 第十名 |
| 12 | 陈柏宇 | 敦陈祯禄华文学校 | 第十二名 |
| 13 | 林方杰 | 力行华小 | 第十二名 |
| 14 | 谢楷洋 | 吉隆坡文良港中华小学 | 第十二名 |
| 15 | 陈宣元 | 帝沙再也华小二校 | 第十二名 |
| 16 | 赖宥杰 | 育才华小 | 第十二名 |
| 17 | 李梓恒 | 育华华小(加影) | 第十七名 |
| 18 | 黄暐昀 | 志文华小 | 第十八名 |
| 19 | 马昕正 | 康乐华小 | 第十九名 |
| 20 | 谢昀希 | 育才华小 | 第二十名 |
报道:媒体中心
活动日期:2022年8月13日





