冼都区线上比赛总成绩 | 直辖区线上比赛总共成绩 |
---|---|
个人赛:
|
个人赛:
|
团体赛:
|
冼都区线上比赛成绩
主办单位 | 比赛名称 | 得奖者 | 组别 | 奖项 |
---|---|---|---|---|
SMK KEPONG BARU | SENTUL区学联线上羽球赛 | 许婕诗(初一廉) | 女子15岁以下个人组 | 季军 |
SK SERI DELIMA | SENTUL区学联线上排球赛 | 许希琳(高一理和) | 女子18岁以下个人组 | 亚军 |
SK KEPONG BARU | SENTUL区学联线上乒乓赛 | 陈柢向(高一理忠) | 女子18岁以下个人组 | 冠军 |
饶怀敏(高一理信) | 亚军 | |||
林芯妤(高一理忠) | 季军 | |||
饶彦斌(初二义) | 男子15岁以下个人组 | 亚军 | ||
SK TAMAN KEPONG | SENTUL区学联线上篮球赛 | 张琳(高一文忠) | 女子18岁以下 团体组 | 冠军 |
黄纬淇(高一文忠) | ||||
朱恩琦(高二理孝) | ||||
陈芯谊(初二诚) | ||||
陈家乐(高一文忠) | ||||
SK TAMAN KEPONG | SENTUL区学联线上篮球赛 | 张琳(高二理忠) | 女子18岁以下 个人组 | 冠军 |
黄纬淇(高一文忠) | 季军 | |||
朱恩琦(高二理孝) | 殿军 | |||
SK SERI DELIMA | SENTUL区学联线上篮球赛 | 李奕暘(高一理信) | 男子18岁以下 团体组 | 冠军 |
林義哲(初二平) | ||||
王偉俊(初二禮) | ||||
邱鼎澤(初二忠) | ||||
梁凱程(初二和) | ||||
SK SERI DELIMA | SENTUL区学联线上篮球赛 | 邱鼎澤(初二忠) | 男子18岁以下 个人组 | 冠军 |
林義哲(初二平) | 季军 | |||
李奕暘(高一理信) | 殿军 | |||
SK SERI DELIMA | Sentul区学联线上排球赛 | 罗乐沣 | 男子18岁以下个人组 | 冠军 |
彭俊贤(高二理忠) | 季军 | |||
蔡汶轩(高一理孝) | 殿军 |
直辖区线上比赛
主办单位 | 比赛名称 | 得奖者 | 组别 | 奖项 |
---|---|---|---|---|
SMK CONVENT BUKIT NANAS | 吉隆坡直辖区学联线上韵律操赛 | 余丽恩(初三孝) | U15 Belantan(棒) | 季军 |
卢俏洏(初一仁) | U15 Belantan(棒) | 安慰奖 | ||
卢霄尧(高一文忠) | U18 Gelung (圈) | 亚军 | ||
郑宁乐 | U18 Gelung(圈) | 安慰奖 | ||
SMJK CHONGHWA GOMBAK | 吉隆坡直辖区学联排球赛 | 彭俊贤(高二理忠) | 男子18以下 个人组 | 冠军 |
SMJK CHONGHWA GOMBAK | 吉隆坡直辖区学联排球赛 | 卡威尼斯(高二理孝) | 男子18岁以下个人组 | 季军 |
SMJK CHONGHWA GOMBAK | 吉隆坡直辖区学联排球赛 | 罗乐沣(高二理孝) | 男子18岁以下个人组 | 殿军 |
SMK CONFUCION | 吉隆坡直辖区学联线上篮球赛 | 黄纬淇(高一文忠) | 女子18岁以下 个人组 | 亚军 |
张琳(高一文忠) | 季军 | |||
SMK Sri Petaling | 吉隆坡直辖区学联线上乒乒赛 | 陈柢向(高一理信) | 女子18岁以下 个人组 | 冠军 |
饶怀敏(高一理信) | 亚军 | |||
SMK Sri Petaling | 吉隆坡直辖区学联线上乒乒赛 | 饶彦斌(初二义) | 男子15岁以下 个人组 | 亚军 |