【校内比赛】第三阶段星级宁静班级比赛成绩

此阶段成绩达9或以上的获奖班级是

初一级:初一忠、孝、仁、爱、信、义、和、平、礼、智、慧、勤、佳

初二级:初二忠、孝、仁、义、诚

初三级:初三忠、孝、仁、爱、信、义、和、诚

高一級:高一文忠、文孝、文仁、高一理仁

高二级:高二文忠

高三級:高三文忠、文信、高三理忠、理爱

在此阶段的比赛中,成绩显示,全校高达89%的班级在 宁静运动表现方面有明显的进步。 尤其是高一、高二和高三级是达到100%全面进步的良好表现。

感谢全校老师们积极引导与督促学生,同学们在“非常时期”的表现更是非常值得嘉奖!

 

第三阶段 – 星级宁静班级比赛成绩(21/9/20-7/10/20)

初一

 

班级

分数

早读

第四和第八节

总平均

初一忠

9.93 9.74  9.84 
初一孝 10 9.86 9.93 

初一仁

9.68 8.84  9.26 
初一爱 10 9.89 9.95 

初一信

9.87 9.34  9.60 
初一义 9.8 8.78 9.29 

初一和

9.92 9.57  9.74 
初一平 10 9.92 9.96 

初一礼

9.92 8.81 9.36 
初一廉 7.76 7.45 7.60

初一智

9.73 8.67 9.20 
初一慧 9.8 8.63 9.21 

初一勤

9.23 8.92 9.08 
初一诚 8.22 7.35 7.79
初一德 8.2 6.61 7.41
初一敏 9.24 8.29 8.77

初一敬

7.33 7.83 7.58
初一勇 9.07 8.83

8.95

初一佳 9.42 8.73
9.07 

初二

 

班级

分数
早读 第四和第八节

总平均

初二忠 10 9.9 9.95 
初二孝 10 9.82 9.91 
初二仁 10 9.81 9.90 
初二爱 8.8 8.75 8.78
初二信 8.87 8.19 8.53
初二义 9.03 9.52 9.27 
初二和 7.17 7.17 7.17
初二平 8.55 8.08 8.31
初二礼 8.87 7.92 8.39
初二廉 9.2 8.22 8.71
初二智 9.85 7.84 8.85
初二慧 9.3 8.32 8.81
初二勤 9.63 8.13 8.88
初二诚 9.47 8.99 9.23 
初二德 7.38 7.21 7.30
初二敏 8.27 8.79 8.53
初二敬 7.15 5.02 6.08

初三

 

班级

分数
早读 第四和第八节

总平均

初三忠 9.40 9.12 9.26 
初三孝 9.93 9.69 9.81 
初三仁 9.73 9.12 9.43 
初三爱 9.87 9.28 9.57 
初三信 10 9.02 9.51 
初三义 10 9.35 9.68 
初三和 10 9.69 9.84 
初三平 8.3 8.4 8.35
初三礼 8.78 7.33 8.06
初三廉 8.93 8.03 8.48
初三智 9.1 7.87 8.49
初三慧 8.02 7.73 7.88
初三勤 8.97 7.00 7.98
初三诚 10 9.47 9.73 
初三德 8.07 7.45 7.76

高一

 

班级

分数
早读 第四和第八节 总平均
高一文忠 9.51 9.03 9.27 
高一文孝 9.78 9.53 9.65 
高一文仁 9.16 8.86 9.01 
高一文爱 8.33 7.71 8.02
高一文信 8.6 7.45 8.03
高一文义 9.25 7.99 8.62
高一文和 8.53 8.38 8.45
高一文平 7.83 6.81 7.32
高一文礼 8.07 6.54 7.30
高一文廉 8.58 7.94 8.26
高一文智 7.33 5.27 6.30
高一理忠 7.44 7.89 7.67
高一理孝 8.98 8.20 8.59
高一理仁 9.6 9.32 9.46 
高一理爱 9.16 8.18 8.67
高一理信 8.6 7.94 8.27
高一理义 9.03 8.32 8.68

高二

 

班级

分数
早读 第四和第八节 总平均
高二文忠 9.18 8.95 9.06 
高二文孝 8.76 7.81 8.28
高二文仁 8.91 8.51 8.71
高二文爱 8 6.70 7.35
高二文信 8.82 7.88 8.35
高二文义 4.89 6.92 5.91
高二文和 8.93 5.83 7.38
高二文平 6.7 6.30 6.50
高二文礼 7.74 6.92 7.33
高二文佳 7.51 7.37 7.44
高二理忠 8.28 7.45 7.86
高二理孝 9.32 8.14 8.73
高二理仁 7.42 7.00 7.21
高二理爱 7.11 7.27 7.19
高二理信 8.92 8.05 8.48
高二理义 7.5 7.18 7.34
高二理和 7.82 7.14 7.48

高三

 

班级

分数
早读 第四和第八节 总平均
高三文忠 9.8 9.41 9.61 
高三文孝 8.9 8.41 8.65
高三文仁 8.93 8.49 8.71
高三文爱 7.34 6.84 7.09
高三文信 9.77 8.93 9.35 
高三商忠 6.54 7.48 7.01
高三商孝 7.70 6.90 7.30
高三理忠 9.71 8.55 9.13 
高三理孝 8.93 8.03 8.48
高三理仁 8.44 8.26 8.35
高三理爱 9.61 8.91 9.26 
高三理信 6.89 7.06 6.97