负责单位:数学科及学术竞赛处
比赛名称:2019年度澳洲数学比赛(Australian Mathematics Competition)
主办单位:澳洲数学基金会
比赛等级:全国赛
成绩表现:初阶组
No | 姓 名 | 班 级 | 学 号 | 成绩 |
1 | 陈航宇 | 初一忠 | 190036 | Prize |
2 | 朱瑞安 | 初一忠 | 190047 | Prize |
3 | 李家颉 | 初一忠 | 190045 | Distinction |
4 | 李泳恒 | 初一忠 | 190028 | Distinction |
5 | 林力峰 | 初一忠 | 190054 | Distinction |
6 | 林晓毅 | 初一忠 | 190009 | Distinction |
7 | 傅扬崴 | 初一慧 | 190604 | Distinction |
8 | 李家进 | 初二仁 | 180113 | Distinction |
9 | 李萱 | 初二孝 | 180197 | Distinction |
10 | 林奕良 | 初二忠 | 180044 | Distinction |
11 | 郑凯荣 | 初二忠 | 180112 | Distinction |
12 | 叶城璋 | 初二孝 | 180050 | Distinction |
13 | 余日尧 | 初二爱 | 180154 | Distinction |
14 | 倪咏杰 | 初二仁 | 180169 | Distinction |
15 | 黄崇轩 | 初二爱 | 180037 | Distinction |
16 | 黄锦仪 | 初二仁 | 180092 | Distinction |
中阶组
No | 姓 名 | 班 级 | 学 号 | 成绩 |
1 | 庄铭恩 | 初三忠 | 170184 | High Distinction |
2 | 陈家曜 | 初三忠 | 170220 | High Distinction |
3 | 刘嘉明 | 高一理和 | 160252 | High Distinction |
4 | 温健翔 | 高一理仁 | 160256 | High Distinction |
5 | 刘立翔 | 初三爱 | 170217 | Distinction |
6 | 刘凯升 | 初三和 | 170202 | Distinction |
7 | 郑健榕 | 初三礼 | 170207 | Distinction |
8 | 陈宇航 | 初三仁 | 170055 | Distinction |
9 | 李铭元 | 初三孝 | 170234 | Distinction |
10 | 林焕荣 | 初三义 | 170282 | Distinction |
11 | 彭筱甜 | 初三智 | 170196 | Distinction |
12 | 刘豪钧 | 初三智 | 170457 | Distinction |
13 | 关力豪 | 初三忠 | 170221 | Distinction |
14 | 赵婥妍 | 初三忠 | 170195 | Distinction |
15 | 杨宇丞 | 初三忠 | 170225 | Distinction |
16 | 叶凯翔 | 初三忠 | 170235 | Distinction |
17 | 杨建华 | 初三忠 | 170240 | Distinction |
18 | 王维楷 | 初三忠 | 170053 | Distinction |
19 | 白轶宏 | 高一文孝 | 160231 | Distinction |
20 | 洪宇政 | 高一理忠 | 160040 | Distinction |
21 | 邱信哲 | 高一理忠 | 160249 | Distinction |
22 | 柯宇聪 | 高一理忠 | 160240 | Distinction |
23 | 吕昕湲 | 高一理忠 | 160007 | Distinction |
24 | 雷捷竣 | 高一理忠 | 160237 | Distinction |
25 | 苏伟铭 | 高一理忠 | 160235 | Distinction |
26 | 陳志祥 | 高一理忠 | 160227 | Distinction |
27 | 郑力升 | 高一理忠 | 160230 | Distinction |
高阶组
No | 姓 名 | 班 级 | 学 号 | 成绩 |
1 | 郑春强 | 高二理忠 | 150242 | High Distinction |
2 | 颜烽量 | 高二理忠 | 150208 | High Distinction |
3 | 许杰豪 | 高二理忠 | 150221 | High Distinction |
4 | 林政宇 | 高二理忠 | 150224 | High Distinction |
5 | 陈家苇 | 高二理忠 | 150210 | High Distinction |
6 | 陈垂昇 | 高二理忠 | 150216 | High Distinction |
7 | 陈维傑 | 高二理忠 | 150218 | High Distinction |
8 | 陈乙升 | 高二理忠 | 150107 | High Distinction |
9 | 文思贤 | 高三理孝 | 140040 | High Distinction |
10 | 黎美田 | 高三理忠 | 140221 | High Distinction |
11 | 巫启豪 | 高三理忠 | 140222 | High Distinction |
12 | 徐谦弘 | 高三理忠 | 140184 | High Distinction |
13 | 陈稳康 | 高三理忠 | 140108 | High Distinction |
14 | 陈伟辰 | 高三理忠 | 140204 | High Distinction |
15 | 戴振宁 | 高三理忠 | 140213 | High Distinction |
16 | 黄湧智 | 高三理忠 | 140198 | High Distinction |
17 | 杨子立 | 高三理忠 | 140190 | High Distinction |
18 | 林俊佑 | 高二理仁 | 150217 | Distinction |
19 | 黄暐桐 | 高二理义 | 150213 | Distinction |
20 | 陈江铫 | 高二理忠 | 150286 | Distinction |
21 | 谭焕炫 | 高二理忠 | 150719 | Distinction |
22 | 简振忠 | 高二理忠 | 150177 | Distinction |
23 | 吴家贤 | 高二理忠 | 150043 | Distinction |
24 | 黄绍翀 | 高二理忠 | 150234 | Distinction |
25 | 蔡汶轩 | 高三理孝 | 140269 | Distinction |
26 | 陈嘉政 | 高三理忠 | 140223 | Distinction |
27 | 陈思而 | 高三理忠 | 140969 | Distinction |
28 | 何凯文 | 高三理忠 | 140166 | Distinction |
29 | 吕昕潍 | 高三理忠 | 140193 | Distinction |
30 | 雷捷皓 | 高三理忠 | 140203 | Distinction |
31 | 陈福伦 | 高三理忠 | 140200 | Distinction |
32 | 陈紫洁 | 高三理忠 | 140172 | Distinction |
33 | 杜立恒 | 高三理忠 | 140156 | Distinction |
34 | 黄湋森 | 高三理忠 | 140095 | Distinction |
比赛简介:
AMC 是一项数学比赛,它包涵了学生可以在限定的时间内回答25个选择题及最后5题填答题。学生使用由电脑处理及批改的特殊答案卡。 此项比赛共有5份赛卷,每份赛卷由两个不同年级的学生作答。每位学生与同一年级、区域做出评估及比较。问题难易参半,前面的问题较简单,随后其难度逐渐提高,对天资较高的学生形成一个挑战。各个程度学生将在循序渐进时发现他们的挑战点所在。澳洲数学赛自1978年开始逐年举办,如今已是一项国际性的活动,而每位参赛者缴付报名费参与,相信已成为澳洲的一项重大活动。
前20题是课堂上常见的题目。这些题目是由来自澳洲各经验丰富的数学老师谨慎审核,以确保它们适合于有关的年级和区域。紧接着的题目较为困难,甚至可能出人意表,但它们是经过分级,以确保所需的技能与该等级所教授的相符。澳洲数学赛的命题是一项耗时18个月的重要活动,每年2月将有来自各大专院校和中学约13位数学家及数学老师的评审小组提呈几套题目或意见,供翌年赛卷使用。5月份,赛卷题目委员会将进行研商、讨论,并从中挑选适当的题目。第一份拟稿将寄交予澳洲、纽西兰、巴布亚新几尼亚的老师审查。最后由经验丰富的学者做最后审核。
比赛宗旨:
- 强调数学学科的重要性
- 提供机会让学生发掘自己在数学方面的天分及潜能
- 提供资源,供学生在课堂或交流会进行讨论
比赛格式:
参赛者须在75分钟内作答选择题25题及答案(整数0至999)待填题5题
比赛对象:
中学初阶组 (初中一 及 初中二)
中学中阶组 (初中三 及 高中一/中四)
中学高阶组 (高中二/中五 及 高中三/中六)
来源:学术竞赛处
日期:2019年11月19日