(吉隆坡29日讯)2019年第十五届马来西亚华文独中科学营于5月29日圆满落幕,马六甲培风中学获得团体表现奖第一名,该校林品诚获得个人综合表现奖的金奖。
科学营工委会主席苏克伟先生在闭幕仪式上感恩教授们远从国外来为师生无私分享他们的学识与经验,让参与的师生收益匪浅。
“希望在这个AI迎面而来时代,同学们可以运用自己的智慧去善用人工智慧以提升生活品质,协助人类过上更美好的生活。”
张梅莲校长感谢多位国内外教授及本校校友前来本校带领师生遨游在科学的海洋,探索人工智慧的奥秘。同时,他更感谢赞助此次营会的赞助商的捐献,让营会顺利进行。
科学营总协调蔡亲炀校长为活动讲评时指出,上届营会探讨人工智慧,而这届已开始更深入的了解人工智慧的发展。
“人工智慧在我国刚起步,所以学生在讲座环节中未能深入询问教授,但他发现学生都有认真聆听及做笔记,没有浪费前来参加此营的机会。”
他提及到我们学科学,就要做科学,学生们除了学习科学理论外,就必须认真的动手做科学才有所收获。
此次科学营选出6名代表免费参加台湾吴健雄科学营,他们是林品诚(马六甲培风中学)、林意晴(巴生兴华中学)、李冬恒(循人中学)、蔡诵杭(马六甲培风中学)、蓝克轩(巴生兴华中学)、候补是胡腾坤(循人中学)。
2020年第十六届马来西亚华文独中科学营,将由麻坡中化中学承办。
最后,营员们一边享用午宴、一边观赏各组营员所带来的精彩表演。其中,蔡亲炀校长还担任午宴神秘表演嘉宾,用电子吹管为各位营员吹奏一曲《You Raise Me Up》,获得现场师生如雷的掌声。
第十五届马来西亚科学营得奖名单 | ||
科学创意海报表现优异奖 | ||
组别 | 学校 | 姓名 |
第21组 | 循人中学 | 杨庭谦 |
循人中学 | 陈彦琳 | |
太平华联 | 张媚婷 | |
太平华联 | 黄渝凌 | |
第60组 | 循人中学 | 李冬恒 |
循人中学 | 胡腾坤 | |
新山宽柔中学 | 郑锦众 | |
新山宽柔中学 | 林宇辰 | |
第19组 | 循人中学 | 叶乃妤 |
循人中学 | 李惟轩 | |
古晋中华第一中学 | 林志鸿 | |
古晋中华第一中学 | 蔡沁妤 | |
科学创意实作表现优异奖 | ||
组别 | 学校 | 姓名 |
第15组 | 巴生兴华中学 | 黄瑞宏 |
巴生兴华中学 | 詹文康 | |
居銮中华中学 | 黄健祥 | |
居銮中华中学 | 唐浩元 | |
第29组 | 槟城槟华女子中学 | 张俪佳 |
槟城槟华女子中学 | 潘绣茵 | |
巴生中华独中 | 黄凯阳 | |
巴生中华独中 | 姚权维 | |
第56组 | 大山脚日新中学 | 郭腾毅 |
大山脚日新中学 | 郑楷頵 | |
古晋中华第一中学 | 莫迦勒 | |
古晋中华第一中学 | 邓欣翊 | |
科学常识表现优异奖 | ||
组别 | 学校 | 姓名 |
第24组 | 巴生兴华中学 | 林意晴 |
巴生兴华中学 | 蓝克轩 | |
诗巫黄乃裳 | 莫琇轩 | |
诗巫黄乃裳 | 包彰慧 | |
第45组 | 巴生光华独中 | 胡竣智 |
巴生光华独中 | 洪靖楠 | |
巴生滨华中学 | 钟礼 | |
巴生滨华中学 | 丁佳欣 | |
第38组 | 太平华联 | 张媚婷 |
太平华联 | 黄渝凌 | |
巴生兴华中学 | 顏怡春 | |
巴生兴华中学 | 陈欣霓 | |
个人奖 | ||
奖项 | 学校 | 姓名 |
金带奖 | 马六甲培风中学 | 林品诚 |
银带奖 | 巴生兴华中学 | 林意晴 |
银带奖 | 循人中学 | 李冬恒 |
铜带奖 | 马六甲培风中学 | 蔡诵杭 |
铜带奖 | 巴生兴华中学 | 蓝克轩 |
铜带奖 | 循人中学 | 胡腾坤 |
团体奖 | ||
奖项 | 学校 | 姓名 |
团体表现奖 | 马六甲培风中学 | 林品诚 |
第一名 | 蔡诵杭 | |
张峻恺 | ||
林家乐 | ||
团体表现奖 | 巴生兴华中学 | 林意晴 |
第二名 | 蓝克轩 | |
顏怡春 | ||
黄瑞宏 | ||
团体表现奖 | 循人中学 | 李冬恒 |
第三名 | 胡腾坤 | |
陈彦琳 | ||
叶乃妤 |
报道:媒体中心
活动日期:2019年5月29日