18岁以下男子组
比赛日期 | 6/2/2018 – 8/2/2018 | 比赛地点 | SBC KEPONG BADMINTON CENTER |
总成绩 | 1个亚军,2个季军 | 主办单位 | SMK SEGAMBUT JAYA |
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 成绩 |
1 | 曾子康 | 130230 | 高三文仁 | 双打 | U18亚军 |
2 | 王煜曦 | 130910 | 高三理孝 | 双打 | U18亚军 |
3 | 李俊贤 | 150701 | 高一文信 | 双打 | U18季军 |
4 | 黄峰城 | 160504 | 初三信 | 双打 | U18季军 |
5 | 叶韦延 | 150889 | 高一文平 | 单打 | U18季军 |
15及18岁以下女子组
比赛日期 | 6/2/2018 – 8/2/2018 | 比赛地点 | SBC KEPONG BADMINTON CENTER |
总成绩 | 3个季军 | 主办单位 | SMK SEGAMBUT JAYA |
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 项目 | 成绩 |
1 | 管煦宁 | 130265 | 高三文仁 | 单打 | U18亚军 |
2 | 李宜理 | 140370 | 高三理孝 | 双打 | U18亚军 |
3 | 庞美禾 | 151040 | 高一文信 | 双打 | U18季军 |
4 | 谢晓桦 | 160031 | 初三信 | 双打 | U18季军 |
5 | 谢炜玲 | 161030 | 高一文平 | 单打 | U18季军 |
来源:体育处