8月3日,本校全体师生五千余人再次齐聚新运动场,共同参加2016年8月份朝会。学生们准时有序抵达操场,展现了隆中华人严谨的生活学习作风。
谢上才校长致词时带来好消息,“中华楼”第一期工程计划在9个月内建设一层楼高的停车场,建设完成之后将会为教职员泊车提供便利, A门也会重新开放,方便大家进出。
目前“中华楼”筹款的工作仍在有序进行,学校也将在11月19日于光前堂举办“相聚九七,情约百年”千人宴。校长表示,千人宴的意义固然是要筹备建楼资金,但更希望能够通过这个活动让家长可以进一步了解孩子们的学习表现。届时宴会节目以同学们的表演为主,餐券价格适宜,希望家长们可以多多参与。
提到建楼基金的筹集,校长再次向大家表示了诚挚的感谢——由校长自资出版的《谢上才校长演讲集》在全校师生的大力支持之下已经认购1370本,共筹得善款7万760令吉。这笔钱将会以“2016年度隆中华师生”的名义,全部用于“中华楼”的建设。
除此之外,校长还捎来了有关“2016年度陈嘉庚杯独中统考”的喜报。我校深孚众望,不仅延续了之前的荣誉——拿下了高中及初中成绩特优奖,荣获全国总冠军,更是取得了新的突破——在竞争激烈的高中数学组中脱颖而出,拔得头筹,一并获得包括初中语文、初中数理、高中语文在内的六项最优奖。
校长希望同学们能够再接再厉,端正学习态度,拟定学习目标,同时照顾好自己的生活,在学习的道路上一路顺风。
谢校长也向师生隆重地介绍了此次来到学校实习的四位来自中国北京的老师。她们分别是吴怡老师、杨佩娟老师、白洋老师和蒲雨涵老师。
之后,谢校长为近期在各项校内外比赛中表现突出的学生颁发奖项。并赋诗一首,再次表达自己的美好希冀,为此次朝会画上了圆满的句号。
“宫殿宏伟住娥皇,惊鸿一瞥不能忘。
中华师生同携手,未来高峰齐心创。”
Sungguh cantik mahkota ratu,
Kalau terjumpa jangan biarkan;
Guru-Murid berusaha erat bersatu,
ChongHwaKL kita sama bangunkan.
现附上获奖学生名单:
校外学术比赛得奖者
(一)Singapore and Asian Schools Math Olympiad(SASMO)2016
(1) Gold Team Award Year 7 | |||||
1 | 苏伟铭 | 初一爱 | 160235 | Gold Team Top Scorer | |
2 | 吴乙恩 | 初一爱 | 160217 | ||
3 | 曾梽勇 | 初一爱 | 160225 | ||
4 | 李奕宏 | 初一爱 | 160232 | ||
5 | 白轶宏 | 初一爱 | 160231 | ||
6 | 陳志祥 | 初一爱 | 160227 | ||
7 | 刘嘉明 | 初一爱 | 160252 | ||
8 | 杨理涵 | 初一勇 | 161095 | ||
9 | 洪宇政 | 初一忠 | 160040 | ||
10 | 林袀希 | 初一忠 | 160043 | ||
(2) Gold Team Award Year 9 | |||||
1 | 徐谦弘 | 初三忠 | 140184 | Gold Team Top Scorer | |
2 | 陈伟辰 | 初三仁 | 140204 | ||
3 | 巫启豪 | 初三孝 | 140222 | ||
4 | 蔡子庆 | 初三孝 | 140195 | ||
5 | 连伟翔 | 初三孝 | 140181 | ||
6 | 董明易 | 初三义 | 140262 | ||
7 | 黄湧智 | 初三忠 | 140198 | ||
8 | 严哲 | 初三忠 | 140191 | ||
9 | 林恺哲 | 初三忠 | 140217 | ||
10 | 黄哲仁 | 初三忠 | 140220 | ||
(3) Gold Team Award Year 10 | |||||
1 | 武田繁典 | 高一理忠 | 130053 | Gold Team Top Scorer | |
2 | 谭准麟 | 高一理和 | 130021 | ||
3 | 杨迦舜 | 高一理和 | 130023 | ||
4 | 李嘉年 | 高一理仁 | 130019 | ||
5 | 刘宇轩 | 高一理仁 | 130031 | ||
6 | 雷凯翔 | 高一理孝 | 130050 | ||
7 | 王新迥 | 高一理忠 | 130028 | ||
8 | 莫妍稜 | 高一理忠 | 130007 | ||
9 | 李嘉哲 | 高一理忠 | 130025 | ||
杨国靖 | 高一理忠 | 130049 | |||
(4) Gold Team Award Year 11 | |||||
1 | 吕东霖 | 高二理忠 | 120032 | ||
2 | 黄湧森 | 高二理仁 | 120051 | ||
3 | 陈学斌 | 高二理仁 | 120350 | ||
4 | 彭锦晖 | 高二理孝 | 120058 | ||
5 | 袁梓芸 | 高二理忠 | 120011 | ||
6 | 林键源 | 高二理忠 | 120056 | ||
7 | 张文恺 | 高二理忠 | 120052 | ||
8 | 陈宋韦 | 高二理忠 | 120044 | ||
9 | 黄振宏 | 高二理忠 | 120050 | ||
10 | 李梓维 | 高二理忠 | 120043 | ||
(5)Top Score Award | |||||
1 | 徐谦弘 | 初三忠 | 140184 | Year 9 | |
2 | 武田繁典 | 高一理忠 | 130053 | Year 10 | |
3 | 吕东霖 | 高二理忠 | 120032 | Year 11 | |
(二)Sunway A-Level Maths and Logic Challenge 2016
(1)团体组冠军 | |||
1 | 王新迥 | 高一理忠 | 130028 |
2 | 武田繁典 | 高一理忠 | 130053 |
(2)团体组亚军 | |||
1 | 陈宋韦 | 高二理忠 | 120044 |
2 | 符斯全 | 高二理忠 | 120040 |
(三)第三届中学生陈嘉庚常识比赛
(1)团体冠军、碑情故事分享会奖励 | ||||
1 | 施詠权 | 高三文忠 | 110282 | 个人表现优异奖 |
2 | 叶铟姗 | 高三文忠 | 110358 | |
3 | 罗佳维 | 高三文忠 | 110035 | |
4 | 吴鑫宝 | 高三文忠 | 110014 | |
5 | 颜筱嘫 | 高三文忠 | 110004 |
(四)第九届(2016)雪隆八独中初中华语辩论比赛
(1)初中组季军 | |||
1 | 陈嘉瑜 | 初二孝 | 150083 |
2 | 陈维燊 | 初二仁 | 150413 |
3 | 陈伟乐 | 初三爱 | 140263 |
4 | 黄暄玮 | 初三忠 | 140300 |
5 | 李颖宣 | 初二仁 | 150134 |
6 | 林晋宇 | 初三仁 | 140201 |
(五)Asia-Pacific Universities of Technology & Innovation(APU)
Inter-School Mathematics and Accounting Competition
(1)团体组冠军 | |||
1 | 叶恒毓 | 高三理忠 | 121009 |
2 | 杨钧泓 | 高三理忠 | 110112 |
3 | 邓嘉敏 | 高三文忠 | 110066 |
4 | 陈柏霖 | 高三文忠 | 110596 |
(2)团体组亚军 | |||
1 | 李仁义 | 高三理忠 | 110102 |
2 | 何宗谕 | 高三理忠 | 110114 |
3 | 陈宝伊 | 高三文忠 | 110128 |
4 | 刘育凌 | 高三文忠 | 110363 |
(3)团体组季军 | |||
1 | 林良明 | 高三理忠 | 110088 |
2 | 曾嘉琦 | 高三理忠 | 110084 |
3 | 李燕欣 | 高三文孝 | 110009 |
4 | 陈昀妃 | 高三文孝 | 110733 |
体育校队比赛得奖者
(一)由SMK Sinar Bintang主办的2016年冼都区学联18岁及以下排球赛
本校荣获女子组冠军
代表名单 | ||||||
序 | 姓名 | 班级 | 序 | 姓名 | 班级 | |
1 | 陈怡洁 | 6S爱 | 7 | 姚淑慈 | 三信 | |
2 | 陈洁茹 | 5A 义 | 8 | 颜瑾瑜 | 三平 | |
3 | 叶彣萱 | 4A 爱 | 9 | 王嘉萱 | 三礼 | |
4 | 曾彩莹 | 4S 礼 | 10 | 刘芯妤 | 三敏 | |
5 | 梁静桐 | 4S爱 | 11 | 李莉姿 | 三敏 | |
6 | 黄欣怡 | 4A 孝 | 12 | 陈诗霖 | 二信 |
本校同时荣获男子组亚军
代表名单 | ||||||
序 | 姓名 | 班级 | 序 | 姓名 | 班级 | |
1 | 马荣昇 | 6A信 | 7 | 叶汉霖 | 4S信 | |
2 | 谢辰康 | 6S爱 | 8 | 林祈锦 | 4A和 | |
3 | 叶永瀚 | 5S义 | 9 | 林攸恩 | 4A信 | |
4 | 林仁杰 | 5A义 | 10 | 李明诠 | 4S爱 | |
5 | 余胜扬 | 5S和 | 11 | 陈宇勋 | 三义 | |
6 | 陈楷庆 | 4S义 | 12 | 邓圣勇 | 三礼 |
(二) 由中华国民型中学主办的2016年直辖区区学联17岁及以下排球赛
本校荣获女子组亚军
代表名单 | ||||||
序 | 姓名 | 班级 | 序 | 姓名 | 班级 | |
1 | 沈芷悦 | 5A爱 | 7 | 姚淑慈 | 三信 | |
2 | 陈洁茹 | 5A 义 | 8 | 颜瑾瑜 | 三平 | |
3 | 叶彣萱 | 4A 爱 | 9 | 王嘉萱 | 三礼 | |
4 | 曾彩莹 | 4S 礼 | 10 | 刘芯妤 | 三敏 | |
5 | 林欢嫣 | 4S 仁 | 11 | 李莉姿 | 三敏 | |
6 | 杜淑煊 | 4A 和 | 12 | 李旻蔚 | 三智 |
本校荣获男子组亚军
代表名单 | ||||||
序 | 姓名 | 班级 | 序 | 姓名 | 班级 | |
1 | 叶永瀚 | 5S义 | 7 | 林攸恩 | 4A信 | |
2 | 林仁杰 | 5A义 | 8 | 李明诠 | 4S爱 | |
3 | 余胜扬 | 5S和 | 9 | 陈宇勋 | 三义 | |
4 | 陈楷庆 | 4S义 | 10 | 邓圣勇 | 三礼 | |
5 | 叶汉霖 | 4S信 | 11 | 蔡明恒 | 三诚 | |
6 | 林祈锦 | 4A和 | 12 | 吴孟璋 | 三平 |
(三)由雪隆广东会馆青年部主办的第一届雪隆广青乒乓邀请赛
本校荣获团体季军
代表名单为 颜锦泉(4 A平)
陈文杰(三敏)
钟子毅(三德)
陈冠宪(三平)
杨芮肇(二平)
邱信哲(一爱)
(四)由吉隆坡篮球总会主办的第十二届Ruby杯17岁及以下篮球锦标赛
本校荣获男子组亚军
代表名单 | ||||||
序 | 姓名 | 班级 | 序 | 姓名 | 班级 | |
1 | 陈业翔 | 5S爱 | 6 | 李乐辉 | 4A信 | |
2 | 王子霖 | 5A义 | 7 | 林伟 | 4A义 | |
3 | 司徒宇洋 | 5S孝 | 8 | 张伟洋 | 三敏 | |
4 | 王宇靖 | 4A和 | 9 | 叶文瀚 | 三仁 | |
5 | 吴鸿翰 | 4S爱 |
(五)由新加坡游泳总会主办的第七届新加坡跳水锦标赛
许蕙讌同学(一礼) 荣获
公开组双人3公尺跳板冠军及13岁及以下组3公尺跳板亚军
并且
许蕙讌同学(一礼)在砂朥越举办的马来西亚运动会中 荣获
双人3公尺跳板冠军
联课活动比赛得奖者
(一)2016年第10届亚洲啦啦队锦标赛
啦啦队TITADYN A队(共16人)荣获 自由式彩球高中组冠军
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 黄伊微 | 150431 | 初二爱 |
2 | 黄旨微 | 150562 | 初二信 |
3 | 黄溦湋 | 140251 | 初三礼 |
4 | 江筱彤 | 130772 | 初三智 |
5 | 卢凯萱 | 130465 | 高一文信 |
6 | 林抒琦 | 120199 | 高二文忠 |
7 | 陈凯协 | 120547 | 高二文忠 |
8 | 周丽媛 | 120182 | 高二文孝 |
9 | 李嘉雯 | 120647 | 高二文仁 |
10 | 萧茄慧 | 120781 | 高二文仁 |
11 | 黄嘉雯 | 120553 | 高二文爱 |
12 | 叶礼浩 | 120520 | 高二文和 |
13 | 陈家鸿 | 110270 | 高三文仁 |
14 | 蔡少铭 | 110497 | 高三文信 |
15 | 陈运隆 | 110686 | 高三文信 |
16 | 黄子铭 | 110885 | 高三文义 |
啦啦队TITADYN B队(共11人)荣获 自由式彩球高中组亚军
序号 | 姓名(华) | 学号 | 班级 |
1 | 叶汶妮 | 160152 | 初一仁 |
2 | 何咏萱 | 160160 | 初一仁 |
3 | 颜汇弥 | 160874 | 初一诚 |
4 | 茹敏儿 | 161107 | 初一勇 |
5 | 刘海韵 | 150075 | 初二忠 |
6 | 李紫绮 | 150186 | 初二忠 |
7 | 李美欣 | 130349 | 高一文和 |
8 | 陈沁琁 | 110360 | 高三文信 |
9 | 林敏瑜 | 110533 | 高三文信 |
10 | 陈荔蔚 | 130982 | 高一理和 |
11 | 黄俊水 | 130992 | 高一文义 |
(二)Sultan Idris University National Wind Orchestra Festival 2016
管乐团 荣获
金奖 Gold Award & 全场最佳演奏奖 Best Performance Award(共68人)
序 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 黄意凌 | 160002 | 初一忠 |
2 | 董祎纹 | 160038 | 初一忠 |
3 | 宋禾欢 | 160354 | 初一义 |
4 | 陈敏暐 | 160402 | 初一和 |
5 | 陈洁芊 | 160521 | 初一礼 |
6 | 陈慧欣 | 160591 | 初一廉 |
7 | 郑秉权 | 160740 | 初一慧 |
8 | 张嘉萱 | 160819 | 初一勤 |
9 | 叶芷嬿 | 160856 | 初一诚 |
10 | 黎旆莳 | 160987 | 初一敬 |
11 | 黄韦达 | 161086 | 初一勇 |
12 | 陈欣怡 | 150187 | 初二孝 |
13 | 梁峻诚 | 150229 | 初二孝 |
14 | 黄恺恒 | 150661 | 初二仁 |
15 | 邓凯俐 | 150450 | 初二义 |
16 | 沈丽颖 | 150509 | 初二和 |
17 | 江心怡 | 150324 | 初二平 |
18 | 余晓晴 | 150737 | 初二廉 |
19 | 黄伟健 | 150645 | 初二慧 |
20 | 叶芷蔚 | 140296 | 初三信 |
21 | 陈欣芝 | 140538 | 初三义 |
22 | 黄乐怡 | 140169 | 初三和 |
23 | 温希健 | 140913 | 初三智 |
24 | 萧美琳 | 140650 | 初三慧 |
25 | 林俊镒 | 130578 | 初三慧 |
26 | 林慧颖 | 140796 | 初三德 |
27 | 黄淑宜 | 140842 | 初三德 |
28 | 刘芓蔚 | 140718 | 初三德 |
29 | 张家玟 | 130251 | 高一文忠 |
30 | 苏裕励 | 130178 | 高一文孝 |
31 | 曾尹俞 | 130200 | 高一文孝 |
32 | 黄敏儿 | 130351 | 高一文孝 |
33 | 刘慧姈 | 130488 | 高一文孝 |
34 | 吕欣怡 | 130147 | 高一文仁 |
35 | 李修宏 | 130752 | 高一文仁 |
36 | 刘小绮 | 130352 | 高一文爱 |
37 | 李璧琪 | 130476 | 高一文爱 |
38 | 林芊妤 | 130884 | 高一文爱 |
39 | 方德杰 | 130518 | 高一文爱 |
40 | 郑诗潓 | 120065 | 高二文忠 |
41 | 戴妏颖 | 120530 | 高二文忠 |
42 | 张瀚仁 | 120715 | 高二文孝 |
43 | 连苑辛 | 120137 | 高二文仁 |
44 | 黄丽欣 | 120308 | 高二文仁 |
45 | 陈帝妮 | 120476 | 高二文爱 |
46 | 杜欣洳 | 120649 | 高二文爱 |
47 | 苏廉轩 | 120268 | 高二文和 |
48 | 郑铭轩 | 120861 | 高二文和 |
49 | 黄善雯 | 110414 | 高三文孝 |
50 | 陈秋吟 | 110682 | 高三文孝 |
51 | 陈嘉轩 | 110552 | 高三文爱 |
52 | 梁祖承 | 110759 | 高三文爱 |
53 | 廖钲杰 | 100752 | 高三文信 |
54 | 李祥奕 | 100637 | 高三文义 |
55 | 黄秉虹 | 130377 | 高一理爱 |
56 | 颜靖俐 | 130068 | 高一理信 |
57 | 麦释心 | 130362 | 高一理义 |
58 | 叶嵘汉 | 130344 | 高一理义 |
59 | 陈侰伸 | 130464 | 高一理义 |
60 | 罗衍斌 | 130904 | 高一理平 |
61 | 李嘉奕 | 120018 | 高二理忠 |
62 | 何子晴 | 120369 | 高二理爱 |
63 | 苏霖环烽 | 120467 | 高二理信 |
64 | 冯宝晶 | 120724 | 高二理义 |
65 | 黄诗凯 | 120334 | 高二理义 |
66 | 张嘉恬 | 110085 | 高三理爱 |
67 | 黎锦轩 | 110595 | 高三理爱 |
68 | 萧添文 | 100523 | 高三理信 |
全场最佳木管奖 Best Woodwind Section Award(共25人)
序 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 宋禾欢 | 160354 | 初一义 |
2 | 陈洁芊 | 160521 | 初一礼 |
3 | 陈欣怡 | 150187 | 初二孝 |
4 | 黄恺恒 | 150661 | 初二仁 |
5 | 邓凯俐 | 150450 | 初二义 |
6 | 江心怡 | 150324 | 初二平 |
7 | 叶芷蔚 | 140296 | 初三信 |
8 | 陈欣芝 | 140538 | 初三义 |
9 | 萧美琳 | 140650 | 初三慧 |
10 | 林慧颖 | 140796 | 初三德 |
11 | 张家玟 | 130251 | 高一文忠 |
12 | 曾尹俞 | 130200 | 高一文孝 |
13 | 刘小绮 | 130352 | 高一文爱 |
14 | 李璧琪 | 130476 | 高一文爱 |
15 | 林芊妤 | 130884 | 高一文爱 |
16 | 郑诗潓 | 120065 | 高二文忠 |
17 | 戴妏颖 | 120530 | 高二文忠 |
18 | 连苑辛 | 120137 | 高二文仁 |
19 | 杜欣洳 | 120649 | 高二文爱 |
20 | 黄善雯 | 110414 | 高三文孝 |
21 | 颜靖俐 | 130068 | 高一理信 |
22 | 麦释心 | 130362 | 高一理义 |
23 | 李嘉奕 | 120018 | 高二理忠 |
24 | 冯宝晶 | 120724 | 高二理义 |
25 | 张嘉恬 | 110085 | 高三理爱 |
全场最佳铜管奖 Best Brass Section Award(共27人)
序 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 董祎纹 | 160038 | 初一忠 |
2 | 梁峻诚 | 150229 | 初二孝 |
3 | 沈丽颖 | 150509 | 初二和 |
4 | 余晓晴 | 150737 | 初二廉 |
5 | 黄伟健 | 150645 | 初二慧 |
6 | 林俊镒 | 130578 | 初三慧 |
7 | 黄淑宜 | 140842 | 初三德 |
8 | 刘芓蔚 | 140718 | 初三德 |
9 | 苏裕励 | 130178 | 高一文孝 |
10 | 刘慧姈 | 130488 | 高一文孝 |
11 | 吕欣怡 | 130147 | 高一文仁 |
12 | 李修宏 | 130752 | 高一文仁 |
13 | 方德杰 | 130518 | 高一文爱 |
14 | 黄丽欣 | 120308 | 高二文仁 |
15 | 陈帝妮 | 120476 | 高二文爱 |
16 | 苏廉轩 | 120268 | 高二文和 |
17 | 郑铭轩 | 120861 | 高二文和 |
18 | 陈嘉轩 | 110552 | 高三文爱 |
19 | 廖钲杰 | 100752 | 高三文信 |
20 | 李祥奕 | 100637 | 高三文义 |
21 | 黄秉虹 | 130377 | 高一理爱 |
22 | 陈侰伸 | 130464 | 高一理义 |
23 | 罗衍斌 | 130904 | 高一理平 |
24 | 何子晴 | 120369 | 高二理爱 |
25 | 黄诗凯 | 120334 | 高二理义 |
26 | 黎锦轩 | 110595 | 高三理爱 |
27 | 萧添文 | 100523 | 高三理信 |
活动日期:2016年8月3日
文:文宣组