![]() |
![]() |
负责单位: | 科学科及学术竞赛处 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负责老师: | 陈宝宝老师 | |||||||||||||||||||||||||||
带队老师: | 叶祎恺老师 | |||||||||||||||||||||||||||
比赛名称: | Monash Science Cup 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
主办单位: | IMU UNIVERSITY | |||||||||||||||||||||||||||
比赛日期: | 2025年4月26日 | |||||||||||||||||||||||||||
比赛等级: | 全国赛 | |||||||||||||||||||||||||||
成绩表现 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
比赛简介: | ||||||||||||||||||||||||||||
On 26 April 2025, the Monash Science Cup made its much-anticipated comeback after a seven-year hiatus, bringing fresh energy and a renewed focus on real-world impact under the inspiring theme: 🌍 Science in Action: Solve, Create, Innovate! This year’s event brought together 129 pre-university students from schools, colleges, and institutions. Forming 33 groups, these future scientists and innovators rose to the challenge, applying their knowledge and creativity to tackle real-world issues through three tracks: Applied Science, Future Food, and Climate Change. Designed to be fully immersive and 100% hands-on, the Monash Science Cup provided participants with the unique opportunity to work with advanced scientific equipment, develop new technical skills, and engage meaningfully with Monash academics and professional staff. Each activity was carefully curated to spark curiosity, foster collaboration, and deepen students’ understanding of how science can be used to address today’s most pressing global challenges. Track 1 – CSI Investigation: The Missing Scientist 🕵🔍 Track 2 – Waste Not, Want Not 🧑🍳🍋 Track 3 – Nutrient Ninjas: Fighting Eutrophication One Test at a Time 💧🌱 |