![]() 左起(学生):杨阜瀚、李孙贤、黄池安 |
![]() ![]() |
负责单位: | 科学科及学术竞赛处 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负责老师: | 陈宝宝老师 | |||||||||||||||||||||||
比赛名称: | 11th National Science and Maths Quiz 2025 | |||||||||||||||||||||||
主办单位: | UCSI University | |||||||||||||||||||||||
比赛等级: | 全国赛 | |||||||||||||||||||||||
成绩表现 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
比赛简介: | ||||||||||||||||||||||||
2025年7月12日,我校学生参加了由 UCSI 大学 主办的 11th National Science & Maths Quiz 2025,并荣获团体冠军,表现优异,为校争光。
此比赛旨在推广 STEM 教育并鼓励学生投身科学与数学领域,主题定为 “STEM for Future Adventures: Empower, Innovate, Sustain!”。 此项赛事分为两个阶段:
|
||||||||||||||||||||||||