Page 80 - 悦读隆中第十一期 2023
P. 80
姓名 学号 班级 项目 成绩 名次
郑轲予 200294 高一商忠 100 M 14.13秒 金牌
400 M 70.53秒 银牌
200 M 30.22秒 银牌
4 X 100 M 56.62秒 金牌
4 X 400 M 4分44.65秒 金牌
韩宝怡 180452 高三理孝 400 M 69.35秒 金牌
跳远 4.22 M 银牌
4 X 100 M 56.62秒 金牌
4 X 400 M 4分44.65秒 金牌
刘美仪 190441 高二理爱 铁饼 18.68 M 银牌
李静珊 190498 高二商孝 100 M 14.23秒 银牌
200 M 30.42秒 铜牌
4 X 100 M 56.62秒 金牌
4 X 400 M 4分44.65秒 金牌(候补)
郭静仪 190495 高二商忠 800 M 3分12.14秒 铜牌
4 X 100 M 56.62秒 金牌
4 X 400 M 4分44.65秒 金牌
男子15岁以下组
刘嘉瑾 210824 初三勤 1500 M 5分00.69秒 金牌
2000 M障碍赛 7分38.61秒 银牌
3000 M 11分15.05秒 铜牌
4 X 400 M 3分57.23秒 金牌
程乐 210501 初二廉 400 M 57.26秒 金牌
4 X 100 M 48.53秒 金牌
4 X 400 M 3分57.23秒 金牌
许舜渊 220564 初二和 200 M 24.95秒 银牌
4 X 100 M 48.53秒 金牌
4 X 400 M 3分57.23秒 金牌
冯得辉 230175 初一仁 1500 M 5分01.75秒 银牌
4 X 400 M 3分57.23秒 金牌(候补)
陈勇俍 210041 初三忠 200 M跨栏 30.73秒 铜牌
4 X 100 M 48.53秒 金牌
4 X 400 M 3分57.23秒 金牌(候补)
周于洋 220651 初二慧 4 X 100 M 48.53秒 金牌(候补)
张栋健 220049 初二智 4 X 100 M 48.53秒 金牌(候补)
洪宇阳 220577 初二信 4 X 100 M 48.53秒 金牌
4 X 400 M 3分57.23秒 金牌
女子15岁以下组
刘颖恩 230730 初一勤 跳远 4.39 M 金牌
三级跳远 9.20 M 金牌
100 M 14.02秒 金牌
刘恩宜 230243 初一信 跳高 1.30 M 金牌
徐恬忞 220509 初二爱 三级跳远 7.98 M 银牌