| 负责单位: | 体育处 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负责老师: | 董顺忠老师 | ||||||||||||
| 比赛名称: | 全国青少年精英 巡回赛A组 (第一站)100 Plus Junior Elite Tour Group A 2022 (1st leg) | ||||||||||||
| 主办单位: | 雪兰莪羽球总会 Selangor Badminton Association | ||||||||||||
| 比赛等级: | 14岁女双 U-14 Girl’s Double | ||||||||||||
| 比赛日期: | 11-15 May 2022 | ||||||||||||
| 比赛地点: | 雪兰莪羽球馆 Selangor Badminton Association Hall | ||||||||||||
| 成绩表现 | |||||||||||||
|
|||||||||||||

| 负责单位: | 体育处 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负责老师: | 董顺忠老师 | ||||||||||||
| 比赛名称: | 全国青少年精英 巡回赛A组 (第一站)100 Plus Junior Elite Tour Group A 2022 (1st leg) | ||||||||||||
| 主办单位: | 雪兰莪羽球总会 Selangor Badminton Association | ||||||||||||
| 比赛等级: | 14岁女双 U-14 Girl’s Double | ||||||||||||
| 比赛日期: | 11-15 May 2022 | ||||||||||||
| 比赛地点: | 雪兰莪羽球馆 Selangor Badminton Association Hall | ||||||||||||
| 成绩表现 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
