| 负责单位: | 体育处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负责老师: | 陈志强老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛名称: | 2022年直辖区排球学联赛 KEJOHANAN BOLA KERANJANG MSSWP KUALA LUMPUR 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 中华华中 SMJK CHONG HWA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛等级: | 18岁以下女子排球 P18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛日期: | 19/7/2022-20/7/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛地点: | 中华华中 SMJK CHONG HWA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩表现: | 亚军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

蹲者右二:最佳发球得主许希琳(高一理信)
| 负责单位: | 体育处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负责老师: | 陈志强老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛名称: | 2022年直辖区排球学联赛 KEJOHANAN BOLA KERANJANG MSSWP KUALA LUMPUR 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 中华华中 SMJK CHONG HWA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛等级: | 18岁以下女子排球 P18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛日期: | 19/7/2022-20/7/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛地点: | 中华华中 SMJK CHONG HWA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩表现: | 亚军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
