| 负责单位: | 体育处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负责老师: | 莊紹湧老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛名称: | 2022年吉隆坡冼都区篮球学联赛 KEJOHANAN BOLA KERANJANG MSSWPKL SEKOLAH MENENGAH DAERAH SENTUL 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 冼都美以美男中 SMK METHODIST SENTUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛等级: | 18岁以下女子籃球 P18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛日期: | 27/7/2022-29/7/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛地点: | 冼都美以美男中 SMK METHODIST SENTUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩表现: | 冠军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 负责单位: | 体育处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负责老师: | 莊紹湧老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛名称: | 2022年吉隆坡冼都区篮球学联赛 KEJOHANAN BOLA KERANJANG MSSWPKL SEKOLAH MENENGAH DAERAH SENTUL 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 冼都美以美男中 SMK METHODIST SENTUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛等级: | 18岁以下女子籃球 P18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛日期: | 27/7/2022-29/7/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛地点: | 冼都美以美男中 SMK METHODIST SENTUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩表现: | 冠军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
