| 负责单位: | 体育处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负责老师: | 沈湋玶老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛名称: | 2022年吉隆坡直辖区排球学联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | SMJK CHONG HWA GOMBAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛等级: | 男子 18 岁以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛日期: | 18, 20 JULY 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛地点: | SMJK CHONG HWA GOMBAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩表现: | 冠军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

前排左边开始:苏俊仁,罗乐沣,谢志琛,曾子埇,蔡汶轩,彭俊贤。

| 负责单位: | 体育处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负责老师: | 沈湋玶老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛名称: | 2022年吉隆坡直辖区排球学联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | SMJK CHONG HWA GOMBAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛等级: | 男子 18 岁以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛日期: | 18, 20 JULY 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛地点: | SMJK CHONG HWA GOMBAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩表现: | 冠军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

前排左边开始:苏俊仁,罗乐沣,谢志琛,曾子埇,蔡汶轩,彭俊贤。
