主页 | 简章 | 邀请函 | 报名表格 | 开幕礼 | 闭幕礼 |
本届分组 | 赛程表与成绩 | 积分表 | 停车场位置图
第十五届《中华杯》小学篮球邀请赛
| 男生组 | |||||||
| A组 | B组 | C组 | D组 | ||||
| 育才华小 | 宋华华小 | 巴生中华 | 培才(二)校 | ||||
| 甲洞(一)校 | 中国公学 | 增江中区(一)校 | 文良港中华华小 | ||||
| 民众华小 | 增江北区华小 | 冼都平民华小 | 甲洞(二)校 | ||||
| 精武华小 | 梳邦华小 | 滨华(二)校 | 公民华小 | ||||
| 民义华小 | 中文华小 | 沙登(一)校 | 根登华小 | ||||
| 每组积分最高之两个队伍,进入16强淘汰赛 | |||||||
| 男生组 | |||||||
| E组 | F组 | G组 | H组 | ||||
| 侨民华小 | 集群华小 | 三育华小 | 循人小学 | ||||
| 增江南区华小 | 乐圣华小 | 中华女校 | 沙叻秀华小 | ||||
| 启智华小 | 甲洞(三)校 | 帝沙再也(二)校 | 励志华小 | ||||
| 巴生兰花园华小 | 龙溪华小 | 白沙罗华小 | 班达马兰B校 | ||||
| 敦陈祯禄华小 | 汉民华小 | 南益华小 | 帝沙再也华小 | ||||
| 每组积分最高之两个队伍,进入16强淘汰赛 | |||||||
| 女生组 | |||||||
| S组 | T组 | U组 | V组 | ||||
| 育才华小 | 宋华华小 | 侨民华小 | 民众华小 | ||||
| 公民华小 | 民义华小 | 启智华小 | 增江南区华小 | ||||
| 敦陈祯禄华小 | 滨华(二)校 | 巴生兰花园华小 | 班达马兰B校 | ||||
| 每组积分最高之两个队伍,进入16强淘汰赛 | |||||||
| 女生组 | |||||||
| W组 | X组 | Y组 | Z组 | ||||
| 帝沙再也华小 | 沙登(一)校 | 培才(二)校 | 中华女校 | ||||
| 甲洞(一)校 | 南益华小 | 文良港中华华小 | 三育华小 | ||||
| 甲洞(二)校 | 龙溪华小 | 白沙罗华小 | 汉民华小 | ||||
| 根登华小 | |||||||
| 每组积分最高之两个队伍,进入16强淘汰赛 | |||||||



